±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 02/06 02/09 02/10 02/11 02/12 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 73.50 74.86 76.66 75.52 74.82 -0.70    
°æÀ¯ 89.52 88.20 88.81 89.71 89.68 -0.03    
µîÀ¯ 87.73 86.51 87.45 88.44 88.57 0.13    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 66.82 65.63 67.30 68.36 68.90 0.54    
³ªÇÁŸ 64.97 64.47 66.06 66.96 66.40 -0.56    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO