±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/03 05/06 05/07 05/08 05/09 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 95.35 94.28 93.96 90.86 91.91 1.05    
°æÀ¯ 97.14 97.19 97.73 96.49 99.00 2.51    
µîÀ¯ 94.34 94.13 95.03 93.97 96.54 2.57    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 80.16 80.92 81.86 80.30 81.57 1.27    
³ªÇÁŸ 72.76 72.39 72.06 70.87 71.99 1.12    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO