±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/10 05/13 05/14 05/15 05/16 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 92.06 91.45 90.56 89.99 91.43 1.44    
°æÀ¯ 98.74 97.11 97.23 96.94 96.82 -0.12    
µîÀ¯ 96.44 95.03 95.19 94.98 94.75 -0.23    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 81.67 79.80 79.60 79.94 79.62 -0.32    
³ªÇÁŸ 71.77 70.64 70.34 69.15 70.44 1.29    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO